1. Suporte ao Windows 10;
2. suporte para conector usb3.0 tipo a;
3. suporte para encaixe de carregador único de bateria;
4. Suporte para navegação GPS;
5. suporte para leitor de código de barras 1d/2d;
6. suporte para identificação de dedo;
7. Nível de proteção IP65 robusto;
8. suporte para bateria conectável de 7.4v 5000mah, baterias duplas grandes e pequenas;
9. porta UART de suporte, porta RJ45 e porta personalizada;
10. Alça de pulso de suporte e jaqueta traseira;
Perspectiva do Produto | |||||||
Tipo | Detalhes | Configuração Padrão | Opcional | ||||
Formulário do Produto | Tipo | Tablet robusto | QUE | ||||
Dimensão | 289,9*196,7*27,4mm | QUE | |||||
Peso |
Unidade do dispositivo: 1140g bateria de 5000mAh:250g |
QUE | |||||
Cor do dispositivo | Preto(Painel dianteiro e traseiro: Preto,Decorar Placa: Preto) | QUE | |||||
LCD | Tamanho da tela | 10,1 polegadas 16:10 | Componentes completos | ||||
Resolução | 1200×1920 (ou 800*1280) | ||||||
Brilho | 330cd/m2 (ou 400 cd/m2) | ||||||
Cidade | Painel de toque | 10 pontos Capacitivo, G+G, Rigidez: acima de 7H-Anti-riscos | |||||
Câmera | Frente | Frontal: 2.0MP | QUE | ||||
Traseira | Traseira: câmera USB de 8,0 MP com luz de flash | QUE | |||||
Palestrante | Construídas em | Alto-falante à prova d'água incorporado de 8Ω/0,8W x 1 | QUE | ||||
Microfone | Sensibilidade:-42db, Resistência de saída:2,2kΩ | QUE | |||||
Pequena Bateria | Tipo | Bateria integrada de polímero de íon de lítio, não removível | QUE | ||||
Capacidade | 7,4V/860mAh | QUE | |||||
Resistência | 30 minutos (volume padrão de 50%),padrão200nit,reproduzir vídeo em HD 1080P | QUE | |||||
Bateria Bigl | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio, conectável, Hot Swap | QUE | ||||
Capacidade | 7,4V/5000mAh | QUE | |||||
Resistência | 5 horas (volume padrão de 50%),padrão200nit,reproduzir vídeo em HD 1080P | QUE | |||||
Configuração de Hardware do Sistema | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrição | Opcional | ||||
CPU | Tipo | Intel JASPER LAKE N5105 | |||||
Velocidade | Cache de 4M, 2.9GHz | ||||||
GPU | Tipo | Gráficos Intel® UHD 620 | |||||
BATER | DDR4L | 8GB | |||||
SSD | SSD NGFF | removível de 128GB | |||||
TPM | Construídas em | TPM2.0 SLB9665T | |||||
Sensor G | Construídas em | Sensor de aceleração da gravidade | |||||
Impressão digital | Construídas em | ×1 Impressão digital SPI (login de inicialização do Windows Hello) | |||||
Fã | Construídas em | ×1 IPX5 | |||||
NFC | Construídas em | QUE | NXP100 | ||||
Conexões de Rede | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrição | Opcional | ||||
WI-FI | Módulo WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) dupla frequência 2.4G+5.8G WIFI | |||||
Bluetooth | Construídas em | BT4.2 (BLE) classe1 distância transmitida: 10 m | |||||
4G | Construídas em | MG 750 LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 China (China Unicom Telecom, suporte móvel não é bom, apenas B8 não suporta banda TDD) Europa, Oriente Médio, África, Taiwan, Japão |
QUE | ||||
GPS | Construídas em | U-blox M8Q, suporte: GPS, módulo Beidou, glonass | QUE | ||||
Configuração de Interface | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Opcional | ||||
usb tipo A | USB3.0 | x1 USB 3.0 | QUE | ||||
Tipo C | Tipo C | *1 Tipo C (USB3.0/HDMI/Carregamento) | QUE | ||||
Entrada para fone de ouvido | Saída de Áudio | ∮Conector de fone de ouvido padrão de 3,5 mm x1 | QUE | ||||
Conector HDMI | Saída de Áudio e Vídeo | HDMI 1.4a mini x1 | QUE | ||||
Slot TF | Memória Externa Extensiva | Ssuporte TF x1 máximo: 128G | QUE | ||||
Slot SIM | Slot SIM | Cartão SIM x1 | QUE | ||||
Conector DC | Poder | Conector de alimentação CC 19 V 3,42 A ∮5,5 mm x1 | QUE | ||||
pogo alfinete | pogo alfinete | x1 12 pinos (carregamento USB e docking) | QUE | ||||
Chaves | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||||
TECLA F | Chave do scanner | Chave do scanner x1, sem código de barras e personalizável ((GPIO) | QUE | ||||
volume+ | volume | Tecla de ajuste de volume (+) x 1 | QUE | ||||
volume- | volume | Tecla de ajuste de volume (-) x 1 | QUE | ||||
Emjanelas | tecla do Windows | x1 | QUE | ||||
poder | tecla liga / desliga | x1 | QUE | ||||
Luz indicadora | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||||
poder | Construídas em | Ligado está sempre azul, a luz de desligamento está apagada × 1 | QUE | ||||
bateria | Construídas em | (Vermelho e Verde) Carregando vermelho, cheio de verde, luz vermelha piscando em baixa potência, não descarregando × 1 | QUE | ||||
Extensão do módulo (Nota: Os seguintes módulos são um dos cinco) | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Configuração opcional | ||||
Interface Ethernet | placa RJ45 | *1(10/100M/1000M)Interface Ethernet | |||||
porta serial | Placa DB9 | QUE | *1 (RS232)Função completa de 9 linhas | ||||
USB2.0 | USB2.0 | QUE | *1 USB2.0 Grande USB | ||||
Código de barras unidimensional | opcional | QUE | Honeywell N6551/Resolução óptica: 5mil/Velocidade de digitalização: 50 vezes/s porta serial | ||||
Código de barras bidimensional | opcional | QUE | EM80 codificado | ||||
Resolução óptica: 5 mil | |||||||
velocidade de digitalização: 50 vezes /s | |||||||
Sistema de código: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverso, Asteca, Asteca Inversos, Han Xin, Han Xin Inverso |
|||||||
Acessórios padrão | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Opcional | ||||
Adaptador de energia | Padrão | AC100V ~ 240V、Saída 19V3.42A/65W Padrão dos EUA Aprovação CE | Padrão do Reino Unido | ||||
Padrão da UE | |||||||
Configuração de Software | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Opcional | ||||
Sistema Operacional | Versão do sistema operacional | Windows 10 Home 64 bits Idioma padrão:Inglês | Windows 10 Home 64 bits | ||||
Windows 10 Pro 64 bits | |||||||
Windows 10 IOT 64 bits | |||||||
Certificado de Produto | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Opcional | ||||
Sistema de Certificação | IP65 |
Relatório IP65:Resistência à água:IP-X5,Resistência à poeira:Relatório P-6X nº de identificação:SET2015-07677 Diâmetro do Bico Interno:6,3 mm; b. Velocidade da Água:12,5±0,625 L/min; c. Pressão da Água:Ajuste de acordo com o volume de água; d.Parte central do volume de água :Um redondo com diâmetro de cerca de 40mm a uma distância do bico de 2,5m. e.Tempo de pulverização na superfície do painel: Cerca de 1 min/metro quadrado;f.Teste de tempo:pelo menos 3 minutos; g.Distância entre o bico e a superfície do painel:2.5~3m。 Depois do teste,não há vazamento de água na amostra. |
QUE | ||||
CE-NB | SIM | QUE | |||||
MIL-STD-810G | SIM | QUE | |||||
CCC | SIM | QUE | |||||
Bateria | UN3803,MSDS, IEC62133, Aviação, relatórios de transporte marítimo | QUE | |||||
Confiabilidade | |||||||
Tipo | Detalhes | Descrições | Opcional | ||||
Confiabilidade do Produto | Altura de queda | Pisos de madeira composta de 1,22 m, em status de operação | |||||
Temperatura de Operação | '-20 °C a 60 °C' | ||||||
Temperatura da Loja | De -30 °C a 70 °C | ||||||
Umidade | Umidade: 95% Não Condensante |
Inventory Preparation Mode,Sample and small orders can be delivered within 3 working days.
Provide full SDK and documents for customer's further development.
Reply within 24 hours in working days.