1. Prise en charge de Windows 10 ;
2. Prise en charge du connecteur USB3.0 de type A ;
3. Prise en charge de la station d’accueil du chargeur unique de la batterie ;
4. Prise en charge de la navigation GPS ;
5. Prise en charge du scanner de codes-barres 1D/2D ;
6. Prise en charge de l’identification des doigts ;
7. Niveau de protection IP65 robuste ;
8. Prend en charge la batterie enfichable 7.4V 5000mAh, les grandes et petites batteries doubles ;
9. Prise en charge du port UART, du port RJ45 et du port personnalisé ;
10. Sangle de poignet de soutien et veste arrière ;
Perspectives du produit | |||||||
Type | Détails | Standard Configuration | Optionnel | ||||
Forme du produit | Type | Tablette durcie | SUR | ||||
Dimension | 289,9 * 196,7 * 27,4 mm | SUR | |||||
Poids |
Unité de l’appareil : 1140g Batterie 5000mAh : 250g |
SUR | |||||
Couleur de l’appareil | Noir (panneau avant et arrière : noir, panneau de décoration : noir) | SUR | |||||
ACL | Taille de l’écran | 10,1 pouce(s) 16 :10 | Composants complets | ||||
Résolution | 1200×1920 (ou 800*1280) | ||||||
Luminosité | 330 cd/m2 (ou 400 cd/m2 ) | ||||||
PQ | Écran tactile | 10 points capacitif, G + G, rigidité : au-dessus de 7H-Anti-rayures | |||||
Caméra | Devant | Avant : 2.0MP | SUR | ||||
Arrière | Arrière : appareil photo USB 8.0MP avec lumière flash | SUR | |||||
Orateur | Incorporé | Haut-parleur étanche intégré 8Ω/0,8 W x 1 | SUR | ||||
Petit | Sensibilité : -42 db, résistance de sortie : 2,2 kΩ | SUR | |||||
Petite batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère intégrée, non amovible | SUR | ||||
Capacité | 7.4V/860mAh | SUR | |||||
Endurance | 30 minutes (50% de volume par défaut, 200 nits par défaut, lecture de vidéos HD 1080P) | SUR | |||||
Batterie Bigl | Type | Batterie lithium-ion polymère, enfichable, remplaçable à chaud | SUR | ||||
Capacité | 7.4V/5000mAh | SUR | |||||
Endurance | 5 heures (par défaut 50% volumn, default200nit, lire une vidéo HD 1080P) | SUR | |||||
Configuration matérielle du système | |||||||
Type | Détails | Description | Optionnel | ||||
CPU | Type | Intel JASPER LAKE N5105 | |||||
Vitesse | 4M Cache, 2.9GHz | ||||||
GPU | Type | Carte graphique Intel® UHD 620 | |||||
BÉLIER | Mémoire DDR4L | 8 Go | |||||
SSD | NGFF SSD | 128 Go amovibles | |||||
TPM | Incorporé | TPM2.0 SLB9665T | |||||
G_sensor | Incorporé | Capteur d’accélération gravitationnelle | |||||
Empreinte digitale | Incorporé | ×1 empreinte SPI (connexion au démarrage Windows Hellow) | |||||
Éventail | Incorporé | ×1 IPX5 | |||||
NFC | Incorporé | SUR | NXP100 | ||||
Connexions réseau | |||||||
Type | Détails | Description | Optionnel | ||||
WIFI (en anglais seulement) | WIFI Module | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) double fréquence 2.4G+5.8G WIFI | |||||
Bluetooth | Incorporé | Distance de transmission BT4.2 (BLE) classe 1 : 10 m | |||||
La 4G | Incorporé | MeiG 750 LTE FDD : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8 GSM : B3/B8 Chine (China Unicom Telecom, le support mobile n’est pas bon, seul B8 ne prend pas en charge la bande TDD) Europe, Moyen-Orient, Afrique, Taïwan, Japon |
SUR | ||||
GPS | Incorporé | U-blox M8Q, Support : GPS, module Beidou, glonass | SUR | ||||
Configuration de l’interface | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
USB de type A | Câble USB3.0 | x1 port USB 3.0 | SUR | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/Chargement) | SUR | ||||
Prise d’écouteurs | Sortie audio | ∮Prise d’écouteur standard 3,5 mm x1 | SUR | ||||
Prise HDMI | Sortie audio et vidéo | HDMI 1.4a mini x1 | SUR | ||||
Fente TF | Mémoire externe étendue | Sprise en charge TF x1 max :128G | SUR | ||||
Emplacement pour carte SIM | Emplacement pour carte SIM | SIM x1 | SUR | ||||
Prise CC | Pouvoir | DC 19V 3.42A ∮5.5mm Connecteur d’alimentation x1 | SUR | ||||
Pogo pin | Pogo pin | x1 12 broches (chargement USB et station d’accueil) | SUR | ||||
Clés | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Configuration optionnelle | ||||
TOUCHE F | Clé du scanner | Clé de scanner x1, pas de code-barres puis personnalisable ((GPIO) | SUR | ||||
volume+ | volume | Touche de réglage du volume (+) x 1 | SUR | ||||
volume- | volume | Touche de réglage du volume (-) x 1 | SUR | ||||
ÀIndows | Touche Windows | x1 | SUR | ||||
pouvoir | Touche d’alimentation | x1 | SUR | ||||
Voyant | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Configuration optionnelle | ||||
pouvoir | Incorporé | La mise sous tension est toujours bleue, le voyant de mise hors tension est éteint ×1 | SUR | ||||
Baterry | Incorporé | (Rouge et Vert) Charge rouge, pleine de vert, voyant rouge clignotant à faible puissance, ne se déchargeant pas ×1 | SUR | ||||
Extension de module (Remarque : les modules suivants sont l’un des cinq | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Configuration optionnelle | ||||
Interface Ethernet | Carte RJ45 | *1 (10/100M/1000M) Interface Ethernet | |||||
port série | Carte DB9 | SUR | *1 (RS232)Fonction complète à 9 lignes | ||||
Câble USB2.0 | Câble USB2.0 | SUR | *1 port USB 2.0 grand USB | ||||
Code-barres unidimensionnel | optionnel | SUR | Honeywell N6551/Résolution optique : 5mil / vitesse de numérisation : 50 fois / s port série | ||||
Code-barres bidimensionnel | optionnel | SUR | Code en dur EM80 | ||||
Résolution optique : 5 ml | |||||||
Vitesse de balayage : 50 fois /s | |||||||
Système de code : PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztèque, Aztèque Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
|||||||
Accessoires standard | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
Adaptateur | Standard | AC100V ~ 240V、19V3.42A/65W Sortie USA Norme CE | Norme du Royaume-Uni | ||||
Norme de l’UE | |||||||
Configuration du logiciel | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
Système d’exploitation | Version du système d’exploitation | windows 10 Famille 64 bits Langue par défaut :Anglais | windows 10 Famille 64 bits | ||||
Windows 10 Professionnel 64 bits | |||||||
Windows 10 IOT 64 bits | |||||||
Certificat de produit | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
Système de certificats | Indice de protection IP65 |
Rapport IP65 : Résistance à l’eau : IP-X5, Résistance à la poussière : P-6X N° d’identification du rapport:SET2015-07677 a. Diamètre intérieur de la buse : 6,3 mm ; b. Vitesse de l’eau : 12,5 ± 0,625 L / min ; c. Pression de l’eau : Ajustez en fonction du volume de l’eau ; d. Partie centrale du volume d’eau : Un rond d’un diamètre d’environ 40 mm à la distance de la buse 2,5 m. e. Temps de pulvérisation dans la surface du panneau : environ 1 min / mètre carré ;f. Temps d’essai : au moins 3min ; g. Distance entre la buse et la surface du panneau : 2.5 ~ 3m。 Après le test, il n’y a pas de fuite d’eau dans l’échantillon. |
SUR | ||||
CE-NB | OUI | SUR | |||||
MIL-STD-810G | OUI | SUR | |||||
CCC | OUI | SUR | |||||
Pile | UN3803,MSDS,IEC62133,Aviation, Rapports sur le transport maritime | SUR | |||||
Fiabilité | |||||||
Type | Détails | Descriptions | Optionnel | ||||
Fiabilité du produit | Hauteur de chute | Planchers en bois composite de 1,22 m, en état de fonctionnement | |||||
Température de fonctionnement | '-20 °C à 60 °C | ||||||
Température de stockage | '-30 °C à 70 °C | ||||||
Humidité | Humidité : 95% sans condensation |
Inventory Preparation Mode,Sample and small orders can be delivered within 3 working days.
Provide full SDK and documents for customer's further development.
Reply within 24 hours in working days.