Lorsque les agents chargés de l'application du gouvernement exécutent leurs activités, ils peuvent utiliser un terminal professionnel pour se connecter au réseau spécial du gouvernement et de l'entreprise afin de vérifier les informations d'identité, le permis de conduire, la certification de transport, etc. Ils peuvent également effectuer le paiement, imprimer la notification de la décision de pénalité et coller l'étiquette, En plus de ces fonctions, le terminal dispose même de fonctions telles qu'un module de détection d'alcool et la lecture du bracelet micro-ondes des prisonniers.
1).IP65 étanche à l'eau, à la poussière 2). Empreinte digitale standard de sécurité publique
Test de chute 3).1.5M 4). Scanner de codes-barres 1D et 2D
5).Gorilla Glass LCD 6).Imprimante 50 mm, 80 mm
7).-20℃ batterie pour environnement froid 8).Imprimante d’étiquettes adhésives, peut être enregistrée pendant 5 ans
9).Enregistreur d'application de la loi 10).Agrandir pour avoir un testeur d'alcool et un testeur de drogue
11).Module de lecteur d'identification 12). Capacités vocales complètes avec push totalk
13). 3 heures de charge rapide, batterie 7000mAh 14). Développer vers la plaque standard nationale
Environnement de développement | |||||
TOI | Système d'exploitation Android 9 .0 | ||||
SDK | Kit de développement logiciel Java gratuit et support technique gratuit | ||||
Processeur/mémoire | Processeur 8 cœurs (qualcomm) Mémoire : ROM : 2 Go/4 Go RAM : 16 Go/32 Go. | ||||
Afficher | Écran LCD HD 5 pouces (1280*720)/OLED HD 5 pouces/écran LCD HD 5 pouces (1920*1080) | ||||
Communications | |||||
Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi : IEEE802 . 11b/g/n ; Bluetooth : Bluetooth 4.0 + EDR | ||||
GSM/3G/GPRS | 2G (GPRS), 3G (WCDMA, CDMA, TD-SCDMA), 4G (TDD-LTE, FDD-LTE), selon les FAI | ||||
GPS | GPS/A - GPS | ||||
Caractéristiques physiques | |||||
Dimensions | 176*80*51.7mm | Poids | 310-500g | ||
Emplacements d'extension |
1 PSAM (ISO7816, protocole), 1 SIM, 1 Emplacement MicroSD (TF) |
l'audio | Haut-parleur 0,5 W, microphone intégré | ||
Clavier |
Interphone PTT/SOS, scan, volume, commutateur, Norme Android et autre clé dédiée |
Vidéo | Prise en charge de la capture d'images fixes et vidéo | ||
Batterie | Batterie principale : Li-ion, 8 000 mAh ; | ||||
Caméra | Appareil photo autofocus 13MP avec flash | ||||
Interfaces | USB Micro-B, OTG | ||||
Environnement utilisateur Étanchéité IP68 | |||||
Exploitation temporaire | - 10 à 50 ℃ ;Humidité : 10 % HR - 90 % HR (sans condensation) | ||||
Température de stockage | -40 °C à 70 °C ; Humidité : 10 % RH - 90 % RH (sans condensation) | ||||
classe de protection | IP65 ; Multiples 1 . 5 m/ 3 . 9 4 pieds de chute sur le béton dans toute la plage de température de fonctionnement ; 1 0 00 x 0 . 5 m/ 1 . 6 4 pieds de chute à température ambiante | ||||
Plusieurs modules du PDA mobile MX805P en option | |||||
Numérisation laser/CCD 1D |
Scanner de codes à barres 1D Laser Symbol SE965/ 1 D CCD EM- 13 50; Symbologies : UPC/ EAN , Code128 , Code39 , Code93 , Code11 , Entrelacé 2 sur 5 , Discret 2 sur 5 , Chinois 2 sur 5 , Codabar , MSI, RSS, etc. |
||||
Scanner 1D/2D |
Symbole SE47 10 - Symbologies : PDF41 7 , MicroPDF41 7 , Composite , RSS , TLC- 3 9 , Datamatrix, code QR, code Micro QR, aztèque, MaxiCode ; Codes postaux : US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch ; Postal (KIX), etc. |
||||
NFC | Fréquence : 13 . 56 MHz ; Protocole : ISO/ CEI 18092 ( ECMA 340) ; ISO/CEI 21481 (ECMA 352) ; Plage : 2 cm ~ 4 cm | ||||
Testeur d'alcool | Capteur d'alcool à pile à combustible, Torche 110 mm , Le diamètre de la buse est de 14 . 4mm, 5V/1A | ||||
Empreinte digitale | module standard de collecte d'empreintes digitales du ministère de la sécurité publique | ||||
Accessoires | Accessoires standard : Adaptateur secteur, encliquetable, câble USB ; |
Inventory Preparation Mode,Sample and small orders can be delivered within 3 working days.
Provide full SDK and documents for customer's further development.
Reply within 24 hours in working days.